посети ни във
FacebookНашите специалисти са на Ваше разположение, за да получите персонализиране съвети и предложения според Вашите нужди и предпочитания. При нас ще откриете висококачествени продукти от доказани марки.
Изберете спецификация*Подробните данни са по-долу в описанието на продукта
Цена без вкл. ДДС
Изпрати запитванеЦялостно решение
Код | Дебит | Филтърно легло | Диаметър Ø | Пясък kg | Вентил | Помпа (HP) | Тръба ø | Индикатор: налягането | Индикатор: обратна промивка | Цена лв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S144T8102 | 5 m3/h | 0.10 m2 | 350 mm | 25 kg* | 7" | 0.25 HP | 38 mm | Да | Да | 1023.63 |
S166T8103 | 6 m3/h | 0.13 m2 | 400 mm | 50 kg* | 7" | 0.33 HP | 38 mm | Да | Да | 1083.83 |
S210T8105 | 8 m3/h | 0.20 m2 | 500 mm | 100 kg* | 7" | 0.5 HP | 38 mm | Да | Да | 1392.37 |
S210T8107 | 10 m3/h | 0.20 m2 | 500 mm | 100 kg* | 7" | 0.75 HP | 38 mm | Да | Да | 1437.65 |
S244T8110 | 14 m3/h | 0.28 m2 | 600 mm | 150 kg* | 7" | 1 HP | 38 mm | Да | Да | 1550.58 |
* Пясъкът не е включен
* * Шестпътен вентил