посети ни във
FacebookНашите специалисти са на Ваше разположение, за да получите персонализиране съвети и предложения според Вашите нужди и предпочитания. При нас ще откриете висококачествени продукти от доказани марки.
Изберете спецификация*Подробните данни са по-долу в описанието на продукта
Цена без вкл. ДДС
Изпрати запитванеИнверторна технология за всеки
• Нова гама, налична със 100% инверторна технология
• Бързо покачване и прецизно поддържане на желаната температура
• Проектирана да работи при ниски температури до (- 7)°C
• Удобен потребителски интерфейс
• Много тиха работа
• Включено зимно покривало
• Доставени са антивибрационни подложки
• Предлага се в 5 модела, обслужващи басейни с обем до 70м³
УСТОЙЧИВА
Изработена от висококачествени части
НОВА R32 ТЕЧНОСТ
ПО-ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
• Намалява емисиите на парникови газове с 2/3
• 10% по-малко течност
• Лесен за използване и рециклиране
• Без въздействие върху озоновия слой
ТИХО
Наличен режим на работа
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Справка | Мерна единица | 81504 | 81514 | 81524 | 81534 | 81544 |
---|---|---|---|---|---|---|
Захранване |
| 220V-240V - /1ph/50Hz | ||||
Хладилен агент | / | R32 | ||||
Потенциал за глобално затопляне | / | 675 | ||||
Маса на хладилен агент | kg | 0,35 | 0,43 | 0,45 | 0,65 | 0,67 |
Масово inTeqCO2Масово inTeqCO2Масово inTeqCO2 | / | 0,24 | 0,29 | 0,30 | 0,44 | 0,45 |
Обхват на отоплителната мощност (1) Въздух 27 °C - RH 78% - Вода 26 °C | kW | 1,62 -- 6,72 | 2,70 -- 8,15 | 2,36 -- 11,45 | 3,70 -- 15,64 | 2,73 -- 17,87 |
Входяща електрическа мощност (1) | kW | 0,15 -- 1,05 | 0,21 -- 1,11 | 0,17 -- 1,80 | 0,30 -- 2,82 | 0,22 -- 3,33 |
Входящ ток (1) | А | 1,02 -- 4,88 | 1,54 -- 5,00 | 1,19 -- 7,85 | 1,49 -- 12,28 | 1,44 -- 14,62 |
COP (1) | / | 11,03 -- 6,41 | 12,78 -- 7,33 | 13,88 -- 6,35 | 12,27 -- 5,55 | 12,50 -- 5,33 |
Диапазон на мощността на отопление (2) | kW | 1,53 -- 5,38 | 1,75 -- 5,83 | 1,56 -- 8,00 | 2,96 -- 12,18 | 2,60 -- 13,77 |
Входяща електрическа мощност (2) | kW | 0,27 -- 1,09 | 0,28 -- 1,33 | 0,28 -- 1,74 | 0,44 - 2,65 | 0,41 -- 3,16 |
COP (2) | / | 5,67-- 4,96 | 6,29 -- 4,38 | 5,60 -- 4,80 | 6,78 -- 4,60 | 6,28 -- 4,36 |
Максимален експлотационен ток | А | 6,40 | 8,40 | 9,50 | 16,56 | 17,50 |
Номинален дебит | m³/h | 2,80 | 3,50 | 5,00 | 6,50 | 7,40 |
Хидравлична загуба на водата | kPa | 2,3 | 2,9 | 4,0 | 6,7 | 9,0 |
Доставена хидравлична връзка | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ниво на звуково налягане @1 m | кРа | 49,8 | 50,2 | 53,9 | 50,8 | 54 |
Ниво на звуково налягане @10 m | кРа | 32,4 | 32,8 | 34,2 | 33,8 | 37,25 |
Тип вентилатор | / | Аксиален DC инвертор | ||||
Брой вентилатори | / | 1 | ||||
Тип компресор | / | Panasonic с двоен ротационен DC инвертор | Highly с двоен ротационен DC инвертор | |||
Реверсивна термопомпа | / | да | ||||
Двигател | / | DC инвертор | ||||
Количество | / | 1 | ||||
Скорост на въртене | tr/min | 400 - 700 | 400 - 700 | 500 - 850 | 300 - 750 | 400 - 750 |
Скорост в безшумен режи | tr/min | 400 | 400 | 500 | 300 | 400 |
Режим на размразяване | / | Обратен цикъл | ||||
Тих режим | / | да | ||||
Зимно покривало | / | да | ||||
Функция приоритет на отоплението | / | да | ||||
Антивибрационни подложки | / | да | ||||
Потребителска контролна кутия | / | 7 сегмента 3 бутона потребителски интерфейс | ||||
Нетни размери на цялата единица | mm | 1000 / 418 / 605 | 1047/453/768 | 1160/490/862 | ||
Нетно тегло/общо тегло |
| 43 | 47 | 51 | 66 | 74 |
Препоръчителен обем на басейна* | m³ | < 23 | < 30 | < 45 | < 55 | < 70 |
(1) - Въздух 27° С - относителна влажност 78 % - температура на водата на входа 26° С.
(2) - Въздух 15° С - относителна влажност 71 % - температура на водата на входа 26° С.
* Препоръчителен обем за басейн, оборудван с покритие за задържане на топлина по време на употреба от май до септември.